| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.



Tres bien aussi
Deuxième fleur que je teste chez toi juste après la Moonrock, j’ai testé les deux hier soir elle est vraiment cool. Moi j’aime bien les diesel vraiment un bon goût et elle pose bien. J’ai vu au shop que tu avais l’orange Cali, je vais certainement passer la tester également un de ces quatre ! Un très bon voisin MDR. À bientôt